学者谷

位置:首页 > 校园范文 > 其他

关于一季度数据分析

其他3.28W

大成创新:14.12-----17.51

关于一季度数据分析

截至日期:2009-03-31

┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐

|股票名称 |市值(万元)|持股数(万股)|占流通股(%) | 占净值(%) |

├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

|盐湖钾肥 |67439.29 |1166.97 |3.0445 |6.46 |

|保利地产 |49355.33 |2242.41 |1.8438 |4.73 |

|中国平安 |48496.40 |1240.00 |0.3201 |4.65 |

|海油工程 |42572.00 |2700.00 |1.3665 |4.08 |

|中信证券 |35403.30 |1390.00 |0.2154 |3.39 |

|金地集团 |27350.00 |2500.00 |1.5750 |2.62 |

|深发展A |26292.18 |1649.45 |0.5987 |2.52 |

|华侨城A |21549.17 |1634.99 |1.2630 |2.07 |

|浦发银行 |20549.80 |937.49 |0.1906 |1.97 |

|重庆啤酒 |20604.98 |993.01 |3.4214 |1.97 |

└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘